【资料图】
6月21日,截至收盘,浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)较前一交易日净值下跌1.68%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7239。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金成立于2021年9月17日,最新规模为1853.66万元,基金经理为高钢杰,其在管基金情况如下所示:
高钢杰,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 2023-06-21 | 5.31 | -2.54 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 2023-06-21 | 5.30 | -2.57 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2023-06-21 | 5.72 | -2.58 | -30.19 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 2023-06-21 | 0.30 | -0.49 | -7.06 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2023-06-21 | -0.46 | 0.55 | -12.29 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2023-06-21 | -0.18 | -1.53 | -10.24 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2023-06-21 | -0.19 | -1.58 | -10.52 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 2023-06-21 | -0.11 | -1.85 | -10.87 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2023-06-21 | 3.13 | 0.96 | -25.50 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 2023-06-21 | -1.00 | -5.00 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 2023-06-21 | -1.00 | -5.02 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2023-06-21 | -1.05 | -5.32 | -8.17 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2023-06-21 | 2.08 | -2.52 | -15.27 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2023-06-21 | 2.08 | -2.51 | -15.01 |
浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2023-06-21 | 2.23 | -2.61 | -17.10 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2023-06-21 | 0.43 | 3.25 | -5.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)